



| 檢測氣體 | 可燃/TVOC/有毒有害等氣體 |
| 采樣方式 | 自然擴(kuò)散 (泵吸可以加泵) |
| 探測原理 | 催化燃燒式/電化學(xué)式/紅外線 |
| 測試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | 太陽能供電 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相對濕度 | <93% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <20s |
| 恢復(fù)時(shí)間 | <30s |
| 防護(hù)等級 | IP67 |

關(guān)于中安 about zhongan
打造國際智能探測行業(yè)領(lǐng)先品牌
解決方案 Solution
打造國際智能探測行業(yè)領(lǐng)先品牌




| 檢測氣體 | 可燃/TVOC/有毒有害等氣體 |
| 采樣方式 | 自然擴(kuò)散 (泵吸可以加泵) |
| 探測原理 | 催化燃燒式/電化學(xué)式/紅外線 |
| 測試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | 太陽能供電 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相對濕度 | <93% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <20s |
| 恢復(fù)時(shí)間 | <30s |
| 防護(hù)等級 | IP67 |

地址:河南省鄭州市高新區(qū)蓮花街352號41號樓
電話:0371-61702028
關(guān)注抖音
關(guān)注微信