



| 檢測(cè)氣體 | 油氣 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測(cè)原理 | 紅外 |
| 測(cè)試范圍 | (3~100)%LEL;0-****PPM |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測(cè)量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | DC24V±10% |
| 輸出信號(hào) | RS485或者4~20mA(三線) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃(可燃) |
| 相對(duì)濕度 | <93% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 使用電纜 | RVVP 3×1.5mm2 |


關(guān)于中安 about zhongan
打造國(guó)際智能探測(cè)行業(yè)領(lǐng)先品牌
解決方案 Solution
打造國(guó)際智能探測(cè)行業(yè)領(lǐng)先品牌




| 檢測(cè)氣體 | 油氣 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測(cè)原理 | 紅外 |
| 測(cè)試范圍 | (3~100)%LEL;0-****PPM |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測(cè)量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | DC24V±10% |
| 輸出信號(hào) | RS485或者4~20mA(三線) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃(可燃) |
| 相對(duì)濕度 | <93% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 使用電纜 | RVVP 3×1.5mm2 |


地址:河南省鄭州市高新區(qū)蓮花街352號(hào)41號(hào)樓
電話:0371-61702028
關(guān)注抖音
關(guān)注微信